People in POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS

30 registered residents

null
null
null | MINER
null | HOUSEWIFE
null | HOUSEWIFE
null | MINER
null | FARMER
null | HOUSEWIFE
null
null | FARMER
null | HOUSEWIFE
null | FARMER
null | HOUSEWIFE
null | FARMER
null | HOUSEWIFE
null | FARMER
null | HOUSEWIFE
null | MINER
null | HOUSEWIFE
null | HOUSEWIFE
null | LABOURER
null | MINER
null | HOUSEWIFE
null | TEACHER
null | HOUSEWIFE
null | FARMER
null | MINER
null | HOUSEWIFE
null | FARMER
null | FARMER

Frequently Asked Questions

How many people live in POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS?

According to our directory, there are 30 registered residents in POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS, Guyana.

What region is POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS in?

POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS is located in one of Guyana's ten administrative regions. Browse individual profiles to see specific region information.

Can I find someone by occupation in POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS?

Yes, each profile in POM RIVER FRIENDSHIP BACK LANDS includes occupation information where available. Click on any occupation badge to view all professionals in that field.

Guyana Telecom Information

📶 Mobile Data Plans (GTT/Digicel)

Plan Data GYD USD
Daily Bundle 5GB – 10GB $550 – $950 $2.60 – $4.50
Weekly Bundle 25GB – 50GB $2,250 – $4,500 $10 – $21
Monthly Prepaid 50GB – 80GB $6,200 – $8,500 $30 – $40
Postpaid (Silver/Gold) 100GB – 250GB $9,000 – $20,000 $43 – $95

Mobile prefix: 600-699 (National Coverage)